Carte de la partie
| Trou | Pat coups / pts | Dadou coups / pts | Tao coups / pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 / 2 | 6 / 0 | 3 / 4 |
| 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 |
| 3 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 |
| 4 | 9 / 1 | 7 / 4 | 9 / 1 |
| 5 | 6 / 0 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| 6 | 6 / 2 | 8 / 0 | 5 / 4 |
| 7 | 3 / 3 | 4 / 0 | 3 / 3 |
| 8 | 6 / 1 | 4 / 4 | 6 / 1 |
| 9 | 5 / 2 | 6 / 0 | 4 / 4 |
| 10 | 6 / 0 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| 11 | 6 / 2 | 7 / 0 | 4 / 4 |
| 12 | – | – | – |
| 13 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 0 |
| 14 | 7 / 2 | 7 / 2 | 7 / 2 |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| Total | 22 pts | 23 pts | 33 pts |
